Stadt Augsburg
Herr Kölzer, Öko-Smart Koordinator
Teilnehmende Schulen in Augsburg
Augsburg
Von 1997 bis 2003 war Öko-Smart auch in Bayern vertreten. 45 Schulen der Stadt Augsburg nahmen an dem Öko-Smart Programm teil und sparten über den Lauf von 7 Jahren über 3,3 Millionen Euro ein und reduzierten die Kohlendioxidemissionen um 11,9 Millionen kg!
Link zur Homepage der Stadt Augsburg
Herr Kölzer, Öko-Smart Koordinator, der Stadt Augsburg
Herr Kölzer war unser Öko-Smart Koordinator für 45 Schulen der Stadt Augsburg. Er arbeitet für das Amt Schule, Jugend und Familie.
Teilnehmende Schulen in Augsburg:
| Blériot-Volksschule | ||
| Eichendorff-Volksschule | ||
| Fachakademie für Hauswirtschaft | ||
| Firnhaberau (VS) | ||
| Friedrich-Ebert-Volksschule GS | ||
| Gymnasium bei St. Anna | ||
| Heinrich-von-Buz-Realschule | ||
| Herrenbach (VS) | ||
| Hochzoll-Süd (VS) | ||
| Ulrichschule | ||
| Inningen (VS) | ||
| Löweneck-Volksschule | ||
Peutinger-Gymnasium |
||
| Schiller-Volksschule | ||
| Werner-Egk-Volksschule | ||
| Vor dem Roten Tor (HS) | ||
| Agnes-Bernauer-Realschule | ||
| Berufsschule I | ||
| Berufsschule II | 1. Preis Wettbewerb 2001: "An unserer Schule passiert was!" | |
| Berufsschule III | ||
| Berufsschule IV | ||
Berufsschule V |
||
| Berufsschule VI | ||
| Berufsschule VII | ||
| Hammerschmiede (VS) | ||
| Luitpold-Volksschule | ||
| Martinschule | ||
| Werner-von-Siemens-Volkschule | ||
| Wittelsbacher-Volksschule | ||
| Salzmannschule | ||
| Johann-Strauß-Volksschule | ||
| Volksschule Augsburg-Bärenkeller | ||
| Vor dem Roten Tor (VS) | ||
| Albert-Einstein-Volksschule | ||
| Birkenau-Volksschule | ||
| Friedrich-Ebert-Volksschule | ||
| Göggingen-West (VS) | ||
| Hans-Adlhoch-Volksschule | ||
| Herrenbach (VS) Grundschule | ||
| Jakob-Fugger-Gymnasium | ||
| Kapellen-Volksschule | ||
| Kriegshaber (VS) | ||
| Pestalozzi-Volksschule | ||
| Schubertschule | ||
| Spicherer-Volksschule | ||
| St.-Anna-Volksschule | ||
| St.-Georg-Volksschule | ||
| Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule | ||
| Elias-Holl-Volksschule | ||
| Fröbel-Volksschule | ||
| Goethe-Volksschule | ||
| Maria-Theresia-Gymnasium | ||
| Reischlesche Wirtschaftsschule | 1. Preis Wettbewerb 2003: "Umweltschutz wir tun was!" | |
| St.-Max-Volksschule | ||
| Staatliche Realschule für Knaben | 1. Preis Wettbewerb 2002: "Unsere Schule spart für die Umwelt!" | |
| Balthasar-Neuman-Berufsbildungzentrum | ||
| Kerschensteiner-Volksschule | ||
