Stadt Lübeck
Herr Thorn, Öko-Smart Koordinator
Teilnehmende Schulen der Stadt Lübeck
Lübeck
Die Altstadt Lübeck wurde in 1987 als Weltkulturerbe von UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) anerkannt. 65 Schulen der Stadt Lübeck waren von 1996 bis 2003 am Öko-Smart Programm beteiligt. In diesen 8 Jahren wurden mehr als 3,075,700 Euro eingespart und die CO2 Emissionen wurden um 14,5 Millionen kg reduziert.
Link zur Homepage der Stadt Lübeck
Herr Thorn, Öko-Smart Koordinator, der Stadt Lübeck
Herr Thorn arbeitet im Bereich Schule und Sport der Stadt Lübeck und betreute die Öko-Smart Schulen von 1996 - 2003.
Teilnehmende Schulen in Lübeck:
| Kahlhorst-Schule | ||
| Schule Moisling | ||
| Mühlenweg-Schule | ||
| Strakerjahn-Schule | ||
| Baltic Schule | ||
| Schule Lauerholz | ||
| Luther-Schule | ||
| Pestalozzi-Schule | ||
| Schule Roter Hahn | ||
| Schule Steenkamp | ||
| Anton-Schilling-Schule | ||
| Berend-Schröder-Schule | ||
| Johanneum zu Lübeck | ||
| August-Hermann-Francke-Schule | ||
| Dorothea-Schlözer-Schule | ||
| Schule Lauerholz | ||
| Marien-Schule | ||
| Otto-Passarge-Schule | ||
| IGS Schlutup | 2. Preis Wettbewerb 2004: "Wasser ist Leben!" Öko-AG | |
| Schule Vorwerk | ||
| Schule Wulfsdorf | ||
| Maria-Montessori-Schule | ||
| Rudolf-Groth-Schule | ||
| Holstentor-Realschule | ||
| Johannes-Kepler-Realschule | ||
| Oberschule zum Dom | ||
| Gewerbeschule II | ||
| Schule Kücknitz | ||
| Friedrich-List-Schule | ||
| Schule Schönböcken | ||
| Schule Groß Steinrade | ||
| Kaland-Schule | ||
| Schule am Stadtpark | ||
| Ernestinenschule | ||
| Schule Falkenfeld | ||
| Schule Marli | ||
| Schule Niederbüssau | ||
| Schule Paul-Gerhardt-Straße | ||
| Stadtschule Travemünde | ||
| Schule Niendorf | ||
| Brüder-Grimm-Schule | ||
| Gotthard-Kühl-Schule | ||
| Schule Wilhelmshöhe | ||
| St.-Jürgen-Realschule | ||
| Realschule Travemünde | ||
| Dorothea-Schlözer-Schule | ||
| Bugenhagen-Schule | ||
| Bugenhagen-Schule | ||
| Brockes-Schule | ||
| Dom-Schule | ||
| Klosterhof-Schule | ||
| Anna-Siemsen-Schule | ||
| Albert Schweitzer Schule | ||
| Schule Eichholz | ||
| Schule Grönauer Baum | ||
| Schule am Koggenweg | ||
| Luisenhof-Schule | ||
| Pestalozzi-Schule | ||
| Schule Rangenberg | ||
| IGS Schlutup | ||
| Schule Utkiek | ||
| Alte Stadtschule | ||
| Bernt-Notke-Realschule | ||
| Emanuel-Geibel-Realschule | ||
| Realschule Moisling | ||
| Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium | ||
| Katharineum zu Lübeck | ||
| Thomas-Mann-Schule | ||
| Trave-Gymnasium | ||
| Geschwister-Prenski-Schule | ||
| Gewerbeschule I | ||
| Hanse-Schule | ||
| Gewerbeschule III | ||
| Hans-Christian-Andersen-Schule | ||
