Stadt Potsdam
Herr Just, Öko-Smart Koordinator
Teilnehmende Schulen der Stadt Potsdam
Potsdam
Die Landeshauptstadt Potsdam in Brandenburg ist als eine der schönsten Städt Deutschlands bekannt. In 1999 fing das Öko-Smart Programm mit 26 Schulen an und über die ersten 5 Jahre wurde über 1 Million Euro in Betriebsmittelkosten eingespart. Die Kohlendioxidemissionen wurden um 3,8 Millionen kg verringert. Diese Menge entspricht den Abgasen von über 2.546 Kleinwagen von einem Jahr. In 2004 wurde das Energiesparprogramm verlängert und 13 weitere Schulen traten dem Öko-Smart Programm bei.
Link zur Homepage des Landeshauptstadt Potsdam
Herr Just , Öko-Smart Koordinator 2005-

Herr Ofscarik, Öko-Smart Koordinator 1999-2005, Potsdam

Herr Karl Ofscarik ist der Amtsleiter des Schulverwaltungsamts in Potsdam. Im Januar 2005 ist Herr Ofscarik aus dem Berufsleben zurückgetreten und Herr Just hat die Aufgabe des Öko-Smart Koordinators übernommen.
Teilnehmende Schulen der Stadt Potsdam
| Wilhelm-Busch-Grundschule | ||
| Grundschule Im Kirchsteigfeld | ||
| Voltaire-Gesamtschule | ||
| Goethe-Schule | ||
| Marie-Curie-Gesamtschule | ||
| Espengrund-Gymnasium | ||
| Humboldt-Gymnasium |
|
Öko-Star Hausmeister 2006 1. Platz Herr Weinert |
| Allg. Förderschule Bruno Rehdorf | ||
| Grundschule Bruno H. Bürgel |
|
Öko-Star LehrerIn 2006 1. Platz Frau Michaela Jüngling |
| Schule an der Insel | ||
| Fröbelschule | ||
| Comenius-Schule | Öko-Star Nominierte 2004: Adrian Eutin, Steffi Forwegk, Peter Wege, Stefan Hoheisel | |
| OSZ II | ||
| Grundschule am Priesterweg | Öko-Star Nominierte 2005: Herr Thom (Hausmeister), Frau Lange, Frau Eichelbaum (Lehrerin) | |
| Johanna Just - OSZ III | ||
| Käthe-Kollwitz-Realschule | ||
| Grundschule Max Dortu | ||
| Grundschule 36/45 | Öko-Star SchülerIn 2005 1. Platz Energieteam 6. Klasse | |
| Gerhart-Hauptmann-Grundschule | ||
| Montessori Gesamtschule | ||
| Schule am Griebnitzsee | Öko-Star Hausmeister 2004 1. Platz Herr Andreas Grumm | |
| Weidenhof-Grundschule | ||
| Gesamtschule Ernst Haeckel | ||
| Pierre-de-Coubertin-Gesamtschule | ||
| Wilhelm-von-Türk-Schule | ||
| Carl-Friedrich-Benz-Realschule | ||
| Rosa-Luxemburg-Gesamtschule | ||
| Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule | ||
| James-Krüss-Schule | ||
| Karl-Foerster-Schule | ||
| Grundschule Ludwig Renn | ||
| Zeppelin-Grundschule | ||
| Eisenhart-Schule | ||
| Waldtstadt-Grundschule | Öko-Star Nominierte 2006: Frau Klinowski (Lehrerin), Kevin Manhardt (Schüler) | |
| Gesamtschule Theodor Fontane | ||
